LASCO Kegelspalter
LASCO Kegelspalter
Mit über 8.000 verkauften Kegelspaltern weltweit sind wir Ihr Ansprechpartner, wenn Sie einen Kegelspalter kaufen möchten. Egal welches Holz Sie spalten möchten.
Wir bieten Kegelspalter für Minibagger aber auch Kegelspalter für einen 40 Tonnen Bagger. Wir haben den richtigen Holzspalter für Sie! Unsere Kegelspalter können auf beinahe allen Anbaugeräten mit Hydraulik verwendet werden. Dazu zählen: Hackmaschinen, Rückewagen, Hoftrak, Radladder, Schlepper….
Vorteile:
modelbezogene Spezialmotoren
und überdurchschnittliche Leistungsübertragung!
Extrem stabile Kegeltonnenlager
Die Kegeltonnenlager sichern höchste Langlebigkeit. Unsere Kegelspalter sind bis 40to Bagger getestet.
maschinenschonendes Arbeiten
Der Kegelspalter erledigt das Spalten des Holzes – nicht die Trägermaschine.
Modelle
zufriedene Kunden
Geräteklassen
Jahre Erfahrung
Kegelspalter
Varianten:
Ecosplit | Kegeldurchmesser 19,5 cm, 60er Welle |
Roli | Kegeldurchmesser 21 cm, 70er Welle,6-Kant Schnellwechselsystem |
K | Kegeldurchmesser 28 cm, kleiner Ventilblock, 70er Welle, kleine Spitze |
S | Kegeldurchmesser 40 cm, grosser Ventilblock, 100er Welle, grosse Spitze |
XL | Kegeldurchmesser 60cm, grosser Ventilblock, 100er Welle, XL-Spitze |

EcoSplit
Holzdurchmesser: 50 cm
Gewicht: ca. 80 kg
Kegeldurchmesser: 19,5 cm

LASplit D1 52.21 / 47.21 / 52.21

LASplit D1 10.21

LASplit 10.28
Holzdurchmesser: 100 cm
Gewicht: ca. 130 kg
Kegeldurchmesser: 28 cm

M1 5.2/6.2k | M2 5.2/6.2K
Holzlängen: bis 300 cm| 400 cm
Holzdurchmesser: 90 cm
Gewicht: ca. 135 kg
Kegeldurchmesser: 28 cm

M2 5.2/6.2 S M3 5.2/6.2S
Holzlängen: bis 400 cm| 500 cm
Holzdurchmesser: 110 cm
Gewicht: ca. 320 kg
Kegeldurchmesser: 40 cm

M4 5.2 S/6.2 S
Holzdurchmesser: 200 cm
Gewicht: ca. 600 kg
Kegeldurchmesser: 40 cm

M4 5.2/6.2 XL
Holzdurchmesser: 200 cm
Gewicht: ca. 600 kg
Kegeldurchmesser: 60 cm
Auswahltabelle
Auswahltabelle: Kegelspalter 1-motorig
Modell | Motor | Variante | max. Druck | Ölmenge | typ. Einsatzgewicht | Holzlänge | Holzdurchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roli | 6.2 | 170 – 220 bar | 15 – 80 l/min | 1,3 – 5,0 to. | 200 cm | 70 cm | ca. 90 kg. | |
Roli | 5.2 | 170 – 270 bar | 15 – 80 l/min | 1,3 – 5,0 to. | 200 cm | 70 cm | ca. 90 kg. | |
Roli | 10.0 | 170 – 200 bar | 30 – 150 l/min | 2,0 – 8,0 to. | 300 cm | 90 cm | ca. 120 kg. | |
Roli | 10.0 | K | 170 – 200 bar | 30 – 150 l/min | 2,5 – 7,o to. | 300 cm | 90 cm | ca. 135 kg. |
M1 | 6.2 | K | 170 – 220 bar | 15 – 80 l/min | 2,5 – 7,0 to. | 300 cm | 90 cm | ca. 135 kg |
M1 | 5.2 | K | 170 – 270 bar | 15 – 80 l/min | 2,5 – 7,0 to. | 300 cm | 90 cm | ca. 135 kg. |
Modell | Motor | Variante | max. Druck | Ölmenge | typ. Einsatzgewicht | Holzlänge | Holzdurchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 6.2 | K | 170 – 220 bar | 15 – 50 l/min | 3,0 – 8,0 to. | 400 cm | 90 cm | ca. 135 kg. |
M2 | 5.2 | K | 170 – 270 bar | 15 – 50 l/min | 3,0 – 8,0 to. | 400 cm | 90 cm | ca. 135 kg. |
M2 | 6.2 | S | 170 – 220 bar | 50 – 200 l/min | 5,0 – 15,0 to. | 400 cm | 110 cm | ca. 320 kg. |
M2 | 5.2 | S | 170 – 270 bar | 50 – 200 l/min | 5,0 – 15,0 to. | 400 cm | 110 cm | ca. 320 kg. |
Modell | Motor | Variante | max. Druck | Ölmenge | typ. Einsatzgewicht | Holzlänge | Holzdurchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 6.2 | S | 170 – 220 bar | 150 – 300 l/min | 8,0 – 25 to. | 500 cm | 150 cm | ca. 400 kg. |
M3 | 5.2 | S | 170 – 270 bar | 150 – 300 l/min | 8,0 – 25,0 to. | 500 cm | 150 cm | ca. 400 kg. |
M3 | 6.2 | S|XL | 170 – 220 bar | 200 – 400 l/min | 15,0 – 35,0 to. | 700 cm | 200 cm | ca. 600 kg. |
M3 | 5.2 | S | XL | 170 – 270 bar | 200 – 400 l/min | 15,0 – 35,0 to. | 700 cm | 200 cm | ca. 600 kg. |
Modell | Motor | Variante | max. Druck | Ölmenge | typ. Einsatzgewicht | Holzlänge | Holzdurchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 6.2 | S|XL | 170 – 220 bar | 200 – 400 l/min | 15,0 – 35,0 to. | 700 cm | 200 cm | ca. 600 kg. |
M4 | 5.2 | S | XL | 200 – 270 bar | 200 – 400 l/min | 15,0 – 35,0 to. | 700 cm | 200 cm | ca. 600 kg. |
Unsere Geräteklassen
Eco-Modelle
„Ecosplit“ ist unser Einstiegsgerät.
Roli-Modelle
Unsere Semi-Profimodelle.
M-Modelle
Unsere Profi-Maschinen.

Einsatzfotos

Einsatz mit Kegelspitze nach unten.

Der Kegelspalter wird oft auf Hackern oder Rückewagen mitgeführt.

Auch die Montage auf einem Frontlader ist möglich.

Typisches Einsatzfoto: LASCO Kegelspalter im Profieinsatz.
Anbaugeräte
Mit den LASCO Kegelspaltern spalten Sie nicht nur Holz!
Die unterschiedlichsten Anbaugeräte verwandeln dank des Schnellwechselsystems den Kegelspalter blitzschnell in eine Maschine mit echtem Mehrfachnutzen.
Die Anbaugeräte wurden ent-wickelt um noch mehr Nutzen aus dem Kegelspalter zu zie-hen. Aus diesem Grund haben wir speziell für die ROLI-Serie ein Schnellwechselsystem entwickelt. Damit alle LASCO Kegelspal-ter Modelle die Vorzüge der Anbaugeräte nutzen können, erhalten Sie für alle anderen einen passenden Adapter.

Die Roli-Serie ist standardmäßig mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet.
Video: Anbaugeräte für LASCO Kegelspalter
Anbaugeräte
für den LASCO Kegelspalter

Wildkrautbürste

Stockfräse

Kreiselgrubber

Futterschieber

Erdbohrer
von 100 mm bis 400 mm Ø und Pendelgelenk!
