

LAAir
Ventilateurs pour le séchage
Ventilateurs Lasco
Le cœur de tout séchage : le débit et la pression de fonctionnement du ventilateur sont adaptés aux besoins de l’entreprise. Grâce à notre large gamme de modèles, nous pouvons ainsi sélectionner le ventilateur le plus efficace pour vous.
Il existe pour cela deux variantes de conception :
SMART : conception pour un séchage efficace en termes d’énergie et de préservation des ressources.
POWER : conçu pour un séchage rapide et une puissance d’impact maximale.
FAITES VOTRE DEMANDE MAINTENANT, SANS ENGAGEMENT
Avantages :
Surface des boxes | Conception Smart | Conception Power | Conception Smart LHP | Conception Smart LR/LSE | Conception Power LHP | Conception Power LR/LSE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m² | 12750 m³/h | 20000 m³/h | LHP 710 D 11 kW | LSE-B-120-4p 7,5 kW | LHP 710 D 11 kW | LSE-BBH 11 kW |
70 m² | 17850 m³/h | 28000 m³/h | LHP 710 D 11 kW | LSE-B 150 -4p 10 kW | LHP 800 E/G 15 kW | LRE-CG 148-4p 15 kW |
100 m² | 25500 m³/h | 40000 m³/h | LHP 800 E/G 15 kW | LSD-D 300-6p 15 kW | LHP 800 A 22 kW | LR-DK 18,5 kW |
120 m² | 30600 m³/h | 48000 m³/h | LHP 800 B 18,5 kW | LRE-CG 148-4p 15 kW | LHP 900 E/G 30 kW | LR-CK 22 kW |
150 m² | 38250 m³/h | 60000 m³/h | LHP 800 A 22 kW | LR-CK 18,5 kW | LHP 1000 F/G 37 kW | LR-CK 30 kW |
200 m² | 51000 m³/h | 80000 m³/h | LHP 900 B 37 kW | LR-CK 22 kW | LHP 1250 C/G 45 kW | LR-EK 37 kW |
250 m² | 63750 m³/h | 100000 m³/h | LHP 1120 C 37 kW | LR-DK 30 kW | LHP 1250 A 75 kW | LR-FK 55 kW |
Smart : débit d’air à la pression de service maximale min. 255 m3 par heure et par m2 de surface de box.
Power : débit d’air à une pression de service maximale de 400 m3 par heure et par m2 de surface de box.
Des interprétations plus petites ou plus grandes sont toujours possibles.
Exemples de conception pour une hauteur de remblai de 6 mètres :
Auslegung Smart | 12750 m³/h |
Auslegung Power | 20000 m³/h |
Auslegung Smart LHP | LHP 710 D 11 kW |
Auslegung Smart LR/LSE | LSE-B-120-4p 7,5 kW |
Auslegung Power LHP | LHP 710 D 11 kW |
Auslegung Power LR/LSE | LSE-BBH 11 kW |
Auslegung Smart | 17850 m³/h |
Auslegung Power | 28000 m³/h |
Auslegung Smart LHP | LHP 710 D 11 kW |
Auslegung Smart LR/LSE | LSE-B 150 -4p 10 kW |
Auslegung Power LHP | LHP 800 E/G 15 kW |
Auslegung Power LR/LSE | LRE-CG 148-4p 15 kW |
Auslegung Smart | 25500 m³/h |
Auslegung Power | 40000 m³/h |
Auslegung Smart LHP | LHP 800 E/G 15 kW |
Auslegung Smart LR/LSE | LSD-D 300-6p 15 kW |
Auslegung Power LHP | LHP 800 A 22 kW |
Auslegung Power LR/LSE | LR-DK 18,5 kW |
Auslegung Smart | 30600 m³/h |
Auslegung Power | 48000 m³/h |
Auslegung Smart LHP | LHP 800 B 18,5 kW |
Auslegung Smart LR/LSE | LRE-CG 148-4p 15 kW |
Auslegung Power LHP | LHP 900 E/G 30 kW |
Auslegung Power LR/LSE | LR-CK 22 kW |
Auslegung Smart | 38250 m³/h |
Auslegung Power | 60000 m³/h |
Auslegung Smart LHP | LHP 800 A 22 kW |
Auslegung Smart LR/LSE | LR-CK 18,5 kW |
Auslegung Power LHP | LHP 1000 F/G 37 kW |
Auslegung Power LR/LSE | LR-CK 30 kW |
Auslegung Smart | 51000 m³/h |
Auslegung Power | 80000 m³/h |
Auslegung Smart LHP | LHP 900 B 37 kW |
Auslegung Smart LR/LSE | LR-CK 22 kW |
Auslegung Power LHP | LHP 1250 C/G 45 kW |
Auslegung Power LR/LSE | LR-EK 37 kW |
Auslegung Smart | 63750 m³/h |
Auslegung Power | 100000 m³/h |
Auslegung Smart LHP | LHP 1120 C 37 kW |
Auslegung Smart LR/LSE | LR-DK 30 kW |
Auslegung Power LHP | LHP 1250 A 75 kW |
Auslegung Power LR/LSE | LR-FK 55 kW |
Smart : débit d’air à la pression de service maximale min. 255 m3 par heure et par m2 de surface de box.
Power : débit d’air à une pression de service maximale de 400 m3 par heure et par m2 de surface de box.
Des interprétations plus petites ou plus grandes sont toujours possibles.
- LAAir LHP Ventilateurs
- LAAir LR/LSE Ventilateurs
- LAAir LHP Ventilateurs
- LAAir LR/LSE Ventilateurs


druckstabile Kennlinien
stabile Industriegehäuse
Motorschutzart
+ bis 45 kW IP65 + ab 55 kW IP 55Funkenschutz an Einlaufblech
& Antriebswelle serienmäßigdruckstabile Kennlinien
stabile Industriegehäuse
Motorschutzart
+ bis 45 kW IP65 + ab 55 kW IP 55

LAAir LHP Ventilateurs


moderne, effiziente IE3-Motren lt. Vorschrift
* Ab 1. Juli 2021 dürfen nur noch Motoren des Effizienzniveau IE3 in Betrieb genommen werden (Erweiterung 2019 der Richtlinie 2009/125/EG)Aerodynamisch
optimierte Einlaufbleche, verstärktes Laufradgeräuschreduzierte Bauweise
durch Verwendung lärmabsorbierender Werkstoffemoderne, effiziente IE3-Motren lt. Vorschrift
* Ab 1. Juli 2021 dürfen nur noch Motoren des Effizienzniveau IE3 in Betrieb genommen werden (Erweiterung 2019 der Richtlinie 2009/125/EG)Aerodynamisch
optimierte Einlaufbleche, verstärktes Laufradgeräuschreduzierte Bauweise
durch Verwendung lärmabsorbierender Werkstoffe

LAAir LR/LSE Ventilateurs
Plus de produits

LADry Déshumidificateur d'air


Ventilateurs pour le séchage


Tôles de séchage/planchers


Registre de chauffage / échangeur de chaleur

