

LADry
Déshumidificateur d'air pour le séchage
LADry Déshumidificateur d'air
La gamme de déshumidificateurs est synonyme de plus de nutriments dans le foin, de moins d’ajouts de concentrés et d’animaux en meilleure santé.
La série d’appareils a été développée et fabriquée dans nos locaux grâce à un savoir-faire de plusieurs décennies dans le domaine du séchage du foin, spécialement pour les rudes exigences de l’agriculture. La technologie éprouvée et installée est conforme aux normes industrielles générales.
FAITES VOTRE DEMANDE MAINTENANT, SANS ENGAGEMENT





Avantages :
Fabrication en interne
Panneaux isolés
Capteurs
Accessibilité optimale
Avantages du produit


Compresseur
Compresseurs de haute qualité : puissants et à vitesse variable


Cadre
- construction boulonnée acier / cadre
- stable et de valeur stable
Gamme de modèles
Large gamme de modèles. Convient aux petites et grandes entreprises.
Échangeur de chaleur
des échangeurs de chaleur profonds pour un long temps de séjour de l'air (condenseur et évaporateur de 122 mm à 128 mm) et un bon transfert de chaleur
Efficacité et performance à long terme
Lors de tests sur le terrain réalisés pendant de nombreuses années, un espacement des lamelles de 3 mm s'est avéré optimal. Les registres peuvent être nettoyés très facilement. Cela constitue la base d'un transfert de chaleur élevé tout en assurant une déshumidification optimale. Le résultat : des performances élevées même après une longue durée d'utilisation !
Revêtement spécial
sur les échangeurs de chaleur améliore l'écoulement de l'eau et protège en outre contre l'oxydation
Portes de maintenance
grandes portes de service et d'entretien des deux côtés
Bac en acier inoxydable


Capteurs
fonctionnement optimisé grâce à des capteurs normalisés
LADry Déshumidificateur d'air


L'air se sature
L'air de séchage pousse à travers le foin et se sature d'eau.
Il se refroidit ainsi.
Générateurs d'air chaud
En alternative ou en complément d'un déshumidificateur, un four à air chaud peut se charger du traitement de l'air.
Déshumidificateur d'air
Le déshumidificateur extrait l'humidité de l'air de séchage.
De plus, l'air est réchauffé.
Ventilateur de séchage
Le ventilateur pousse l'air de séchage à travers la récolte
N° d'art : | Modèle | Puissance connectée | Courant de fonctionnement | Surface des boxes | Débit d'air² (m³/s) | Dimensions (lxtxh) |
---|---|---|---|---|---|---|
130541 | HT 1.7 | environ 11 kW | max. 16,3 A | 31 - 62 m² | 18 360 Nm³/h | 1687 x 1143 x 1712 mm |
130489 | HT 2.2 | environ 15 kW | max. 21,8 A | 40 - 80 m² | 23 760 Nm³/h | 1687 x 1143 x 2117 mm |
130536 | HT 3.3 | environ 20 kW | max. 39,6 A | 60 - 120 m² | 35 640 Nm³/h | 2257 x 1143 x 2117 mm |
130537 | HT 3.8 | environ 26 kW | max. 44,4 A | 69 - 138 m² | 41 040 Nm³/h | 2257 x 1143 x 2415 mm |
130538 | HT 4.5 | environ 30 kW | max. 44,4 A | 82 - 164 m² | 48 600 Nm³/h | 2497 x 1143 x 2513 mm |
130539 | HT 5.5 | environ 37 kW | max. 52,9 A | 100 - 200 m² | 59 400 Nm³/h | 2997 x 1143 x 2513 mm |
130543 | HT 7.6 | environ 52 kW | max. 71,8 A | 138 - 276 m² | 82 080 Nm³/h | 4500 x 1143 x 2415 mm |
130544 | HT 9.0 | environ 60 kW | max. 88,8 A | 164 - 327 m² | 97.200 Nm³/h | 4980 x 1143 x 2513 mm |
130545 | HT 11 | environ 74 kW | max. 105,8 A | 200 - 400 m² | 118 800 Nm³/h | 5980 x 1143 x 2513 mm |
131035 | HT 15.2 | environ 110 kW | max. 180 A | 280 - 560 m² | 166 320 Nm³/h | 8072 x 1143 x 2513 mm |


Surface de fauche typique (avec 2-3 lots par coupe) (ha). Ces données varient en fonction des rendements par hectare, de l’emplacement et des stocks de fourrage. Profitez d’un entretien de conseil personnalisé. Source : Séchage du foin Bases techniques pour la planification de la construction. ÖKL, 2017. * Complément du déshumidificateur et du four à air chaud par la société Lasco.
1) Limitation du courant possible en fonction des besoins du client
2) Nm3/h = mètres cubes standard par heure
Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement continu.
Aperçu des modèles de déshumidificateurs pour le séchage du foin
Modell | HT 1.7 |
Anschlussleistung | ca. 11 kW |
Betriebsstrom | max. 16,3 A |
Boxenfläche | 31 – 62 m² |
Luftmenge² (m³/s) | 18.360 Nm³/h |
Abmessungen (lxtxh) | 1687 x 1143 x 1712 mm |
Modell | HT 2.2 |
Anschlussleistung | ca. 15 kW |
Betriebsstrom | max. 21,8 A |
Boxenfläche | 40 – 80 m² |
Luftmenge² (m³/s) | 23.760 Nm³/h |
Abmessungen (lxtxh) | 1687 x 1143 x 2117 mm |
Modell | HT 3.3 |
Anschlussleistung | ca. 20 kW |
Betriebsstrom | max. 39,6 A |
Boxenfläche | 60 – 120 m² |
Luftmenge² (m³/s) | 35.640 Nm³/h |
Abmessungen (lxtxh) | 2257 x 1143 x 2117 mm |
Modell | HT 3.8 |
Anschlussleistung | ca. 26 kW |
Betriebsstrom | max. 44,4 A |
Boxenfläche | 69 – 138 m² |
Luftmenge² (m³/s) | 41.040 Nm³/h |
Abmessungen (lxtxh) | 2257 x 1143 x 2415 mm |
Modell | HT 4.5 |
Anschlussleistung | ca. 30 kW |
Betriebsstrom | max. 44,4 A |
Boxenfläche | 82 – 164 m² |
Luftmenge² (m³/s) | 48.600 Nm³/h |
Abmessungen (lxtxh) | 2497 x 1143 x 2513 mm |
Modell | HT 5.5 |
Anschlussleistung | ca. 37 kW |
Betriebsstrom | max. 52,9 A |
Boxenfläche | 100 – 200 m² |
Luftmenge² (m³/s) | 59.400 Nm³/h |
Abmessungen (lxtxh) | 2997 x 1143 x 2513 mm |
Modell | HT 7.6 |
Anschlussleistung | ca. 52 kW |
Betriebsstrom | max. 71,8 A |
Boxenfläche | 138 – 276 m² |
Luftmenge² (m³/s) | 82.080 Nm³/h |
Abmessungen (lxtxh) | 4500 x 1143 x 2415 mm |
Modell | HT 9.0 |
Anschlussleistung | ca. 60 kW |
Betriebsstrom | max. 88,8 A |
Boxenfläche | 164 – 327 m² |
Luftmenge² (m³/s) | 97.200 Nm³/h |
Abmessungen (lxtxh) | 4980 x 1143 x 2513 mm |
Modell | HT 11 |
Anschlussleistung | ca. 74 kW |
Betriebsstrom | max. 105,8 A |
Boxenfläche | 200 – 400 m² |
Luftmenge² (m³/s) | 118.800 Nm3/h |
Abmessungen (lxtxh) | 5980 x 1143 x 2513 mm |
Modell | HT 15.2 |
Anschlussleistung | ca. 110 kW |
Betriebsstrom | max. 180 A |
Boxenfläche | 280 – 560 m² |
Luftmenge² (m³/s) | 166.320 Nm³/h |
Abmessungen (lxtxh) | 8072 x 1143 x 2513 mm |
Vidéos de présentation : Séchage du foin avec un déshumidificateur
























Plus de produits


LADry Déshumidificateur d'air


Ventilateurs pour le séchage


Tôles de séchage/planchers


Registre de chauffage / échangeur de chaleur

