LASCO Mehrzweckgreifer für Abbruch und Recycling
Vorteile
Steigerung von Haltbarkeit und Robustheit
Vielseitige Lösung für Abbruch und Recycling
Die LAGrip Mehrzweckgreifer Serie bietet maßgeschneiderte Greifer für unterschiedliche Baggertonnagen. Diese Greifer sind vielseitig einsetzbar und können je nach Bauart eine breite Palette von Materialien wie Schrott, Holz, Kunststoffe sowie Trümmer und Bauschutt sicher handhaben.
Höchste Priorität: Sicherheit
Präzision und Kontrolle auf höchstem Niveau
Durch den optimal platzierten Schwerpunkt in unmittelbarer Nähe des Trägerfahrzeugs wird nicht nur die Standfestigkeit erhöht, sondern auch das Arbeiten äußerst feinfühlig. Die außergewöhnlich hohe Schließkraft der Zange, ergänzt durch unsere speziellen Haifischzähne, gewährleistet einen zuverlässigen und präzisen Griff bei der Materialhandhabung.
Optimale Schonung des Equipments
Maximale Wartungseffizienz
Die Erhaltung der Lebensdauer und Leistung unseres Greifers steht im Mittelpunkt. Unser Greifer wurde mit einem durchdachten, wartungsfreundlichen Design entwickelt, das die Wartungsarbeiten vereinfacht und Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert.
Mehrzweckgreifer bei Abbrucharbeiten
weitere Vorteile & Einsatzmöglichkeiten


Führende Hersteller von Holzhackmaschinen
setzen als Erstausstatter auf den LASCO Kegelspalter
Die flexible Einstellungsmöglichkeit der Hackschnitzelgröße ist ein weiterer Vorteil.
Der LASCO Kegelspalter hat sich als wichtiges Werkzeug behauptet. Übergroße Stämme werden mit dem Spalter einfach vorgespalten.
Thomas Mayer, Vertrieb
Die Holzhackmaschine kann beim Arbeiten mit dem Lasco Kegelspalter weiterhin betrieben werden, da für den Spaltvorgang die Einzugsklappe nicht angehoben werden muss. Das spart Kosten und verringert die Leerlaufzeit der Maschine.
Die Kombination aus JENZ Chippertruck mit zentrischem Gebläse und starkem Lasco Kegelspalter vergrößert den Einsatzbereich der Maschine erheblich und stellt ein hochflexibles Gesamtpaket dar.
geschlossene Schale mit Zahnung

LAGrip 09A.045
Dienstgewicht: 6- 9 t
Öffnungsweite 1280 mm
Schaufelbreite: 450 mm
Gewicht: 315 kg
Schaufelvolumen: 120 l
Zangeschließkraft (kN)* 25 kN
Art.Nr: 112478

LaGrip 18A.065
Dienstgewicht: 10 – 20 t
Öffnungsweite 1900 mm
Schaufelbreite: 650 mm
Gewicht: 750 kg
Schaufelvolumen: 335 l
Zangeschließkraft (kN)* 30,9 kN
Art.Nr: 112482

LAGrip 26A.078
Dienstgewicht: 16 – 26 t
Öffnungsweite 2100 mm
Schaufelbreite: 780 mm
Gewicht: 1125 kg
Schaufelvolumen: 520 l
Zangeschließkraft (kN)* 49,5 kN
Art.Nr: 112486
Auswahltabelle
Auswahltabelle: Kegelspalter 1-motorig
Type | Art-Nr. | Holzlängen [cm] | Holzdurchmesser [cm] | Dienstgewicht [t] | Motorentyp | Ölmenge (l/min) | max. Druck | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoSplit | 117486 | 150 cm | 50 cm | 1,3-5,0 t. | 47 Eco | 20-70 l/min | 170-190 bar | ca. 80 kg. |
D1.47.21 | 117532 | 200 cm | 70 cm | 1,3-5,0 t. | 47 | 20 -70 l/min | 170-200 bar | ca. 80 kg. |
D1.52.21 | 117533 | 200 cm | 70 cm | 1,3-5,0 t. | 52 | 20- 80 l/min | 200-270 bar | ca. 80 kg. |
D1.62.21 | 117534 | 200 cm | 70 cm | 1,3-5,0 t. | 62 | 30-80 l/min | 170-220 bar | ca. 80 kg. |
D1.10.21 | 117535 | 300 cm | 90 cm | 2,0-8,0 t. | 10 | 40-150 l/min | 170-200 bar | ca. 120 kg. |
D1.10.28 | 117536 | 300 cm | 100 cm | 2,5-7,0 t. | 10 | 40-150 l/min | 170-200 bar | ca. 130 kg. |
D1.52.28 | 117455 | 300 cm | 90 cm | 2,5-7,0 t. | 52 | 30-80 l/min | 170-270 bar | ca. 135 kg. |
D1.62.28 | 117457 | 300 cm | 90 cm | 2,5-7,0 t. | 62 | 30-80 l/min | 170-220 bar | ca. 135 kg. |
Type | Art-Nr. | Holzlängen [cm] | Holzdurchmesser [cm] | Dienstgewicht [t] | Motorentyp | Ölmenge (l/min) | max. Druck | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2.52.28 | 1174601 1174622 | 400 cm | 90 cm | 3,0-8,0 to. | 52 | 50-150 l/min1 // 50-80 l/min2 | 200-270 bar | ca. 135 kg. |
D2.62.28 | 1174591 1174612 | 400 cm | 90 cm | 3,0- 8,0 to. | 62 | 50-150 l/min1 // 50-80 l/min2 | 170-220 bar | ca. 135 kg. |
D2.52.40 | 1307051 1307062 | 500 cm | 110 cm | 5,0-15,0 to. | 52 | 80-180 l/min1 // 80-180 l/min2 | 200-270 bar | ca. 400 kg. |
D2.62.40 | 1307071 1307082 | 500 cm | 110 cm | 5,0-15,0 to. | 62 | 80-180 l/min1 80-180 l/min2 | 170-220 bar | ca. 400 kg. |
D3.52.40 | 1307091 1307102 | 500 cm | 150 cm | 7,0-19,0 to. | 52 | 90-220 l/min1 90-120 l/min2 | 200-270 bar | ca. 400 kg. |
D3.62.40 | 1307111 1307122 | 500 cm | 150 cm | 7,0-19,0 to. | 62 | 90-220 l/min1 90-120 l/min2 | 170-220 bar | ca. 400 kg. |
D4.52.40 | 1305751 1306622 | 700 cm | 200 cm | 10-25 to. | 52 | 120-300 l/min1120-300 l/min2 | 200-270 bar | ca. 600 kg. |
D4.62.40 | 1306581 1306702 | 700 cm | 200 cm | 10-25 to. | 62 | 120-300 l/min1 120-300 l/min2 | 170-220 bar | ca. 600 kg. |
Anbaugeräte & Anbaulösungen

LASCO Kreiselgrubber
Art-Nr. 117548

LASCO Kreiselbesen
Art-Nr. 117547

LASCO Wildkrautbürste
Art-Nr. 117545

LASCO Erdbohrer
Art-Nr. 117537 // Erdbohrer ø 100 x 1200 mm
Art-Nr. 117539 // Erdbohrer ø 150 x 1200 mm
Art-Nr. 117540 // Erdbohrer ø 200 x 1200 mm
Art-Nr. 117541 // Erdbohrer ø 300 x 1200 mm
Art-Nr. 117543 // Erdbohrer ø 400 x 1200 mm

LASCO Stockfräse
Art-Nr. 117546 // Stockfräse ø 275 mm

Adapter für Anbaugeräte
Art-Nr. 117544

mobile Platte für den Kegelspalter (D1)
Art-Nr. 117510 // mobile Platte für Kegelspalter

Euroaufnahme für Kegelspalter
Art-Nr. 117505
Bestellen Sie kostenlos unser Kegelspalterprospekt oder lassen sie sich von uns informieren.

