
LAGrip
Mehrzweckgreifer
Technology for heroes.
Mehrzweckgreifer
Ob im Recycling, im Garten- und Landschaftsbau oder bei Erdarbeiten und Abbruchprojekten – die LAGrip Mehrzweckgreifer sorgen für zuverlässiges, präzises Arbeiten in jeder Situation. Lassen Sie sich von der Effizienz und Vielseitigkeit überzeugen und setzen Sie auf eine Lösung, die perfekt zu Ihren Anforderungen passt.
Erdbau & Abbruch
Garten & Landschaftsbau
Recycling
Unsere Modelle.

LAGrip 09A.045
Dienstgewicht: 6 – 9 t
Öffnungsweite: 1356 mm

LAGrip 18A.065
Dienstgewicht: 10 – 20 t
Öffnungsweite: 1962 mm

LAGrip 26A.078
Dienstgewicht: 16 – 26 t
Öffnungsweite: 2146 mm

LAGrip 09B.045
Dienstgewicht: 6 – 9 t
Öffnungsweite: 1359 mm

LAGrip 18B.084
Dienstgewicht: 10 – 20 t
Öffnungsweite: 2123 mm

LAGrip 26B.078
Dienstgewicht: 16 – 26 t
Öffnungsweite: 2265 mm

LAGrip 26B.102
Dienstgewicht: 16 – 26 t
Öffnungsweite: 2265 mm

LAGrip 09C.045
Dienstgewicht: 6 – 9 t
Öffnungsweite: 1359 mm

LAGrip 18C.084
Dienstgewicht: 10 – 20 t
Öffnungsweite: 2120 mm

LAGrip 26C.078
Dienstgewicht: 16 – 26 t
Öffnungsweite: 2265 mm

LAGrip 26C.102
Dienstgewicht: 16 – 26 t
Öffnungsweite: 2265 mm
Technische Daten.
Dienstgewicht | Öffnungsweite | Schaufelbreite | Gewicht | Schaufelvolumen | Zangenschließkraft bei Betriebsdruck | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGrip 09A.045 | 6 - 9 t | 1356 mm | 455 mm | 315 kg | 100 l | 32 kN | 300 bar |
LAGrip 18A.065 | 10 - 20 t | 1962 mm | 650 mm | 750 kg | 335 l | 39,2 kN | 300 bar |
LAGrip 26A.078 | 16 - 26 t | 2146 mm | 780 mm | 1125 kg | 520 l | 64,3 kN | 300 bar |
Dienstgewicht | Öffnungsweite | Schaufelbreite | Gewicht | Schaufelvolumen | Zangenschließkraft bei Betriebsdruck | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGrip 09B.045 | 6 - 9 t | 1359 mm | 460 mm | 305 kg | 110 l | 32 kN | 300 bar |
LAGrip 18B.084 | 10 - 20 t | 2123 mm | 845 mm | 1100 kg | 530 l | 39,2 kN | 300 bar |
LAGrip 26B.078 | 16 - 26 t | 2265 mm | 780 mm | 1245 kg | 620 l | 64,3 kN | 300 bar |
LAGrip 26B.102 | 16 - 26 t | 2265 mm | 1020 mm | 1435 kg | 830 l | 64,3 kN | 300 bar |
Dienstgewicht | Öffnungsweite | Schaufelbreite | Gewicht | Schaufelvolumen | Zangenschließkraft bei Betriebsdruck | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGrip 09C.045 | 6 - 9 t | 1359 mm | 460 mm | 295 kg | 110 l | 32 kN | 300 bar |
LAGrip 18C.084 | 10 - 20 t | 2120 mm | 845 mm | 870 kg | 530 l | 39,2 kN | 300 bar |
LAGrip 26C.078 | 16 - 26 t | 2265 mm | 780 mm | 1125 kg | 620 l | 64,3 kN | 300 bar |
LAGrip 26C.102 | 16 - 26 t | 2265 mm | 1020 mm | 1340 kg | 830 l | 64,3 kN | 300 bar |
Beissen Sie zu –
stark wie ein Hai.
STARK. ROBUST. VIELSEITIG. FLEXIBEL.
Genau wie Haie halten LASCO Mehrzweckgreifer extremen Belastungen in herausfordernden Umgebungen stand. Mit der Präzision eines Haibisses packen LASCO Mehrzweckgreifer zu und liefern dabei eine unvorstellbare Leistung.

Einige Vorteile: Im Überblick!
Drehkränze und Rotatoren.
Ein Sprichwort sagt: “Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied“. Aus diesem Grund erfüllen unsere Rotatoren die selben Qualitätskriterien hinsichtlich Verarbeitung und Zuverlässigkeit wie unsere anderen Maschinen.
Nur so ist gewährleistet, dass die „Kette“ zuverlässig und stark bleibt!
Nachdem bei einem Defekt im Rotator die meisten Arbeiten verzögert oder sogar gestoppt werden, vertrauen wir hier auf bekannte führende und namhafte
Hersteller Nordeuropas. Folgende Rotatoren haben unser Auswahlverfahren bestanden und eignen sich bestens in Kombination mit unseren Trägermaschinen.
LARotate LDK535_1 | LARotate LDK535_2 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Drehmoment bei 140 bar: | 4000 Nm | 5900 Nm |
max. Arbeitsdruck: | 140 bar | 140 bar |
Optimale Literleistung: | 75 l/min | 75 - 100 l/min |
Gewicht: | ca. 400 kg | ca. 410 kg |
Einbauhöhe: | 220 mm | 220 mm |
Baggerdienstgewicht: | 10 - 22 t | 10 - 22 t |
Geeignet für: | LAGrip 18 - 26 | LAGrip 18 - 26 |
ARH 70 | ARB 80 | ARB 120 | ARB 150 | ARB 200 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Drehmoment bei 320 bar: | 2800 Nm | 3000 Nm | 3800 Nm | 3800 Nm | 4200 Nm |
max. Arbeitsdruck: | 320 bar | 320 bar | 320 bar | 320 bar | 320 bar |
Optimale Literleistung: | 25 l/min | 25 l/min | 25 l/min | 25 l/min | 25 l/min |
Gewicht: | 49 kg | 77 kg | 92 kg | 164 kg | 168 kg |
Befestigung: |
Lochkreis Ø 173 mm Bohrung 8 x Ø 17 mm |
Lochkreis Ø 270 mm Bohrung 8 x Ø 17 mm |
Lochkreis Ø 270 mm Bohrung 8 x Ø 17 mm |
Lochkreis Ø 340 mm Bohrung 8 x Ø 22 mm |
Lochkreis Ø 370 mm Bohrung 8 x Ø 26 mm |
Einbauhöhe: | 215 mm | 185 mm | 228 mm | 272 mm | 277 mm |
Baggerdienstgewicht: | 3 - 6 t | 6 - 9 t | 7 - 13 t | 10 - 20 t | 15 - 26 t |
Geeignet für: | LAGrip 09 | LAGrip 09 | LAGrip 09 | LAGrip 18 | LAGrip 18 - 26 |
















Service, der weiter geht.
Bei Problemen mit Ihrem Mehrzweckgreifer stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite. Unser Serviceteam kümmert sich um Ihr Anliegen, damit Ihr Betrieb schnell und reibungslos wieder aufgenommen werden kann
