
LACombi
TriScorp
Technology for heroes.
TriScorp
Der LACombi TRISCORP 3-Fach-Kombi setzt neue Maßstäbe in der effizienten Brennholzproduktion – direkt vom Bagger aus. Dieses innovative Anbaugerät vereint drei wesentliche Funktionen: Sägen, Spalten und Heben, und ermöglicht so einen reibungslosen, vielseitigen und maschinenschonenden Arbeitsablauf. Dank ausgeklügelter Technik und optimierter Kraftflusssteuerung reduziert der TRISCORP nicht nur Verschleiß und Hebelkräfte, sondern sorgt auch für höchsten Bedienkomfort in der Führerkabine – selbst bei anspruchsvollen Wetterbedingungen.
Drei in einem –
die perfekte Kombi
SO WIRD HOLZ SCHNELL KURZ UND KLEIN!
Sägen
Spalten
Heben
Produktvorteile.
maschinenschonendes Arbeiten
Die ausgefeilte Aufnahmegeometrie ermöglicht ein verschleißreduziertes schonendes Arbeiten für die Trägermaschine. Gleichzeitig sind die Verwindungskräfte so klein wie möglich.
Hebelkräfte
Durch den geringen Abstand von TriScorp und Baumstamm reduzieren sich die Hebelkräfte.
Verschleiß
Die ausgefeilte Aufnahmegeometrie minimiert den Verschleiß.
Technische Daten.
Greifersäge
Kegelspalter
Greifersäge
Basic | Speed | |
---|---|---|
Max. Stammgewicht | 1000 kg | 1000 kg |
Max. hydr. Betriebsdruck | 230 bar | 230 bar |
Max. hydr. Rücklaufdruck | 5 bar | 5 bar |
Empf. hydr. Rücklaufdruck | < 2 | < 2 |
Aufhängung am Trägerfahrzeug | starr / pendelnd | starr / pendelnd |
Max. Torsionskraft | 800 kN | 800 kN |
Max. hydr. Literleistung der Sägeeinheit | 50,4 L/min | 67 L/min |
Holzzange | 20 L/min | 20 L/min |
Rotator ARB120–1DD | 25 L/min | 25 L/min |
Drehmoment Rotator | 3800 Nm | 3800 Nm |
Harvestersäge | RMHS2,0/88TG | RMHS2,0/88TG |
Kettengeschwindigkeit | 20 m/s | 60 m/s |
Kettenteilung | 0,404 Zoll | 0,404 Zoll |
Harvester-Schwert Länge | 75 cm | 75 cm |
Kegelspalter
Holzlängen | Holzdurchmesser | Dienstgewicht | Motorentyp | Ölmenge | max. Druck | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 47.19 | 150 cm | 50 cm | 1,3 - 5,0 t | 47 | 20 - 70 l/min | 170 - 200 bar | ca. 90 kg |
D1 47.21 | 200 cm | 70 cm | 1,3 - 5,0 t | 47 | 20 - 70 l/min | 170 - 200 bar | ca. 90 kg |
D1 52.21 | 200 cm | 70 cm | 1,3 - 5,0 t | 52 | 20 - 80 l/min | 200 - 270 bar | ca. 90 kg |
D1 62.21 | 200 cm | 70 cm | 1,3 - 5,0 t | 62 | 30 - 80 l/min | 170 - 220 bar | ca. 90 kg |
D1 10.21 | 300 cm | 90 cm | 2,0 - 8,0 t | 10 | 40 - 150 l/min | 170 - 200 bar | ca. 120 kg |
D1 10.28 | 300 cm | 100 cm | 2,5 - 7,0 t | 10 | 40 - 150 l/min | 170 - 200 bar | ca. 130 kg |
Abmessungen.

¹) Abmessungen gelten nur für Kegelspalter D1 10.28. Für andere Modelle siehe unsere Kegelspalter-Seite.
Zangen Öffnungsweite [A] | Zangenhöhe offen [B] | Zangenhöhe geschlossen [C] | Zangenbreite Korpus [D] | |
---|---|---|---|---|
TriScorp mit Holzzange LA1200HZ | 1200 mm | 640 mm | 484 mm | 337 mm |
TriScorp mit Holzzange LA1200EZ | 1200 mm | 655 mm | 480 mm | 380 mm |
TriScorp mit Holzzange LA1400HZ | 1400 mm | 765 mm | 530 mm | 445 mm |
TriScorp mit Holzzange LA1400EZ | 1400 mm | 760 mm | 530 mm | 515 mm |
















Service, der weiter geht.
Bei Problemen mit Ihrem TriScorp stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite. Unser Serviceteam kümmert sich um Ihr Anliegen, damit Ihr Betrieb schnell und reibungslos wieder aufgenommen werden kann
